|
|
Etusivu Liigajoukkue Kultavaskooli Juniorit Vieraskirja Linkkejä |
|||
|
Sarjaohjelma Sarjataulukko Tilastot Harjoitukset |
||||
|
|
||||
| HARJOITUSOTTELUT SYKSY 2004 | ||||
| OTTELU | AIKA/PAIKKA | TULOS | ||
| PerPo – NaPa | to 19.8. Urheiluopisto | 4-0 | ||
| Kempeleturnaus | la-su 21.-22.8. | |||
| NaPa- KemPy | la 21.8. klo 10.00 | 3-0 | ||
| NaPa - Riento | la 21.8. klo 14.00 | 3-1 | ||
| NaPa - Sampo | su 22.8. 10.00 | 3-0 | ||
| NaPa - PerPo | su 22.8. 17.00 | 2-3 | ||
| NaPa - KemPy | to 2.9. Kauppis klo 19.00 | 3-1 (25-19, 23-25, 26-24, 25-14) | ||
| NaPa - PerPo | ke 8.9. Kauppis n. klo 17.00 | 1-3 (21-25, 25-20, 22-25, 18-25) | ||
| KemPy - NaPa | to 9.9. Kempele klo 17.30 | 3-1 | ||
| Suomen Cup karsinta | ke 15.9. Tornion Lentis -88 | 0-3 (18-25, 15-25, 17-25) | ||
| Tromsö BK – NaPa | su 19.9. Urheiluopisto klo 19.00 | 1-3 | ||
| NaPa – Tromsö BK | ma 20.9. Kauppis n. klo 17.30 | 3-0 | ||
NaPa:n edustusjoukkue harjoittelee 2004-05 Kauppaoppilaitoksella
|
Maanantai |
klo 17.30 - 19.00 klo 17.00 - 19.00 klo 17.00 - 19.00 klo 17.00 - 19.00 klo 16.00 - 17.30 |
klo 11.00 - 12.30 klo 11.00 - 12.30 |
|
|